1 x de R$154,99 sem juros | Total R$154,99 | |
2 x de R$77,50 sem juros | Total R$154,99 | |
3 x de R$51,66 sem juros | Total R$154,99 | |
4 x de R$42,96 | Total R$171,82 | |
5 x de R$34,81 | Total R$174,07 | |
6 x de R$29,36 | Total R$176,15 | |
7 x de R$25,40 | Total R$177,80 | |
8 x de R$22,52 | Total R$180,14 | |
9 x de R$20,27 | Total R$182,41 | |
10 x de R$18,39 | Total R$183,90 | |
11 x de R$16,92 | Total R$186,17 | |
12 x de R$15,71 | Total R$188,48 |
Calculadora facil de usar por um preço acessivel. - % (Porcentual básico) Cálculo de percentuais básicos. - Dupla alimentação (Solar e bateria) Alimentação solar quando a luz é suficiente, alimentação à bateria quando a luz é insuficiente. - Key Rollover (Teclado com memória) A leitura das teclas é armazenada em buffer, de forma que nada é perdido em uma sequência rápida de entrada de dados. - Extra Large Display (Amplo visor) O visor mais amplo, facilita a leitura dos dados. - Plastic keys (Teclas plásticas) Projetadas e desenvolvidas pensando na facilidade de operação. - Mu (Mark-up) Todas as funcionalidades de mark-up de uma máquina de calcular: cálculos de custo e lucro simplificados.